# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি,আর | 31-05-2013 | 31-05-2014 | tr | বাস্তবায়িত | |||
2 | এডিবি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
3 | ত্রান শাখার প্রকল্প | বাস্তবায়িত | ||||||
4 | টি আর | |||||||
5 | এল জি এস পি | 31-05-2014 | 31-05-2015 | lgsp | ১৩৩৭৭২০ | |||
6 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | |||||
7 | kabikha | 30-06-2013 | 31-05-2014 | kabita | ||||
8 | টি,আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | tr | ||||
9 | এডিবি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | adb | ||||
10 | অন্যান্য প্রকল্পসমূহ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | |||||
11 | ত্রান শাখার প্রকল্প | |||||||
12 | একটি বাড়ি একটি খামার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS