ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
০১ | চম্পা রানী ঢালী সুনিল ঢালী | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
০২ | দোলেনা বেগম ঘেনা মিস্ত্রী | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
০৩ | রানী খাতুন রনি ফকির | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
০৪ | দূর্গা রানী বিশ্বাস জয়দেব বিশ্বাস | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
০৫ | আরতি রানী বিশ্বাস গনেশ বিশ্বাস | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
০৬ | মিনারা বেগম মোঃ আনারম্নল শেখ | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
০৭ | বিউটী খানম ইউনুছ সরদার | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
০৮ | জনতা রানী সরকার বিষ্ণু সরকার | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
০৯ | ছিয়ারম্নন্নেছা হাবিবর বিশ্বাস | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১০ | নাছিমা বেগম নাসির উদ্দিন | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১১ | সীমা ঢালী চৈতন্য ঢালী | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১২ | অর্চনা বিশ্বাস সাধন বিশ্বাস | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১৩ | সালমা পারভীন ফাজেল মোল্যা | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১৪ | ঠাকুর দাসী গোবিন্দ মন্ডল | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১৫ | রেশমা বেগম রেজাউল শেখ | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১৬ | সেলিনা বেগম মুসত্মাইন মলিস্নক | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৭ | রাফেজা বেগম সালাম মলিস্নক | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১৮
| রেশমা বেগম সবুর শেখ | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
১৯ | মেহেরম্নন বেগম জরিপ গাজী | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২০ | রেখা বেগম রবিউল গাজী | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২১ | মনিরা বেগম মশিয়ার আকুঞ্জী | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২২ | রিতু খাতুন হাবিবুর | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২৩ | আকলিমা বেগম আমির হোসেন | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২৪ | হিনারা বেগম আজিবর শেখ | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২৫ | ছনিয়া আক্তার মোরশেদ মোল্যা | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২৬ | নাছিমা বেগম জয়নাল মোল্যা | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২৭ | সাজিনা বেগম শহিদ সরদার | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২৮ | শিউলী বেগম নান্নু মোল্যা | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
২৯ | উত্তরা সরকার নারায়ন সরকার | রানাগাতী | ০১ | কেজি |
|
|
|
৩০ | আলেয়া বেগম আনছার বিশ্বাস | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৩১ | খুশি রানি বিশ্বাস অশোক বিশ্বাস | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৩২ | রেহেনা বেগম কাশেম আলি মোল্যা | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৩৩ | রওশনারা বেগম জালাল গাজী | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৩৪ | রিনি বেগম রবিউল শেখ | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৩৫ | কহিনুর বেগম লোকমান সরদার | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৩৬ | কল্পনা রায় মহিন রায় | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৩৭ | ছাবিনা বেগম লিটন বিশ্বাস | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৩৮ | শরিফা বেগম ফারম্নক গাজী | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৩৯ | সাবিনা ইয়াসমিন করিম মোল্যা | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪০ | আসমা বেগম ওয়েদ মোল্যা | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪১ | সালমা বেগম আবের আকুঞ্জী | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪২ | মুন্নি বেগম নাসির সরদার | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪৩ | মনোয়ারা বেগম মোতালেব মোল্যা | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪৪ | রিক্তা বেগম জাফর খাঁ | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪৫ | শাকিলা বেগম রাজ্জাক শেখ | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪৬ | মনোয়ারা বেগম বাবুল শেখ | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪৭ | রেখা বেগম শাহাদৎ মোল্যা | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৪৮ | আশুরা বেগম হারম্নন মীর | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৪৯ | মাফুজা বেগম আমিরম্নল ইসলাম | শুভরাড়া | ০২ | কেজি |
|
|
|
৫০ | বেগম রহমান শেখ | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫১ | রাজিয়া বেগম বাংগাল শেখ | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫২ | রেক্সনা বেগম নওশের শেখ | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫৩ | কাহিদা বেগম মোশারেফ শেখ | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫৪
| ডলি বেগম তেজেন ঢালী | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫৫ | সুমাইয়া খানম আলি হোসেন | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫৬ | রনা বেগম হাফিজুর সরদার | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫৭ | হাসিনা বেগম নুর ইসলাম | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫৮ | ছালমা বেগম আজিজুর সরদার | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৫৯ | চেখেলা বেগম মনিরম্নল গাজী | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬০ | নাছিমা বেগম তারেক পাঠান | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬১ | নদীয়া বেগম কদম আলী | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬২ | বিউটী বেগম মোকলুকাত শেখ | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬৩ | শাহনাজ বেগম শেখ রজব আলী | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬৪ | নুরজাহান বেগম খাঁনজাহান আলী | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৬৫ | ফাতেমা বেগম রবিউল ইসলাম | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬৬ | শিরিনা বেগম জাফর শেখ | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬৭ | হাসনা বেগম রবিউল গাজী | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬৮ | ডলি পারভীন এহিয়া শেখ | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৬৯ | রিক্তা বিশ্বাস নারদ বিশ্বাস | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৭০ | মুসলিামা বেগম সাইফুল ফকির | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৭১ | বিউটী বিশ্বাস নিমাই বিশ্বাস | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৭২ | সেলিনা বেগম দেলোয়ার হোসেন | শুভরাড়া | ০৩ | কেজি |
|
|
|
৭৩ | জেসমিন খাতুন রিয়াজুল গাজী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৭৪ | জাহানারা বেগম আমিন শেখ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৭৫ | উন্নতি বিশ্বাস গোবিন্দ বিশ্বাস | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৭৬ | হোসনেয়ারা বেগম রেজাউল | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৭৭ | রম্নমা বেগম রববানী মোল্যা | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৭৮ | সোহানা বেগম ইউসুফ মোল্যা | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৭৯ | রহিমা বেগম বক্কার আকুঞ্জী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮০ | রাজিয়া বেগম জাফর মিনা | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৮১ | আম্বিয়া বেগম আবদুলস্নাহ বিশ্বাস | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮২ | বেক্সনা খাতুন আলতাপ সরদার | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮৩ | আবেদা বেগম জাফর গাজী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮৪ | রেবেকা বেগম আফসার আলী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮৫ | নিপা রানী রাজ কুমার | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮৬ | মাফুজা বেগম অলিয়ার গাজী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮৭ | হাওয়া বেগম মোঃ হারম্নন | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮৮ | মুন্নি বেগম জুয়েল মোল্যা | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৮৯ | অর্চনা সরকার যুগোল সরকার | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯০ | তাছুরা বেগম আখলাখ আকুঞ্জী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯১ | জেসমিন বেগম লাববু শেখ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯২ | মমতাজ বেগম তৈয়েব আলি | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯৩ | হাসি বেগম আনছার | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯৪ | মমতাজ বেগম কাদের শেখ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯৫ | রিনা পারভীন শাবিবর মোল্যা | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯৬ | কাকলি বেগম মনিরম্নল শেখ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৯৭ | রিনা পারভীন ইরশাদ শেখ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯৮ | রম্নমা বেগম রফিকুল | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
৯৯ | রাফেজা বেগম কায়ছেদ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০০ | লাকি বেগম আজগার | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০১ | লাখি বেগম হালিম মুন্সি | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০২ | ময়না বেগম আলফাজ জমাদ্দার | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০৩ | মনিরা বেগম মোমত্মাজ ফকির | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০৪ | হালিমা বেগম আশরাফ বিশ্বাস | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০৫ | পারভীন বেগম শাহানুর গাজী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০৬ | মুক্তা বেগম সোহান তরফদার | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০৭ | রাফেজা বেগম ইসমাইল গাজী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০৮ | নাজমা বেগম শাহিন সরদার | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১০৯ | ময়না বেগম সোরাপ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১১০ | পারম্নল রানী শুকুমার দাস | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১১১ | ময়না খাতুন ইকবল শেখ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১১২ | শাহানারা বেগম কালাম শেখ | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১১৩ | সাবিনা বেগম আমিন মোল্যা | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১১৪ | তাজমা বেগম শরিফুল ফারাজী | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১১৫ | নুপুর রানী শীল সাধন চন্দ্র শীল | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১১৬ | কোহিনুর বেগম আলমগীর মুনশি | বাসুয়াড়ী | ০৪ | কেজি |
|
|
|
১১৭ | চায়না খাতুন ভাবলু মোল্যা | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১১৮ | জরিনা বেগম ইলিয়াজ ফকির | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১১৯ | মরজিনা বেগম হাবিবার শেখ | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২০ | আম্বিয়া বেগম মুঞ্জুর শেখ | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২১ | রেশমা বেগম মফিজুর শেখ | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২২ | রজিনা বেগম আনারম্নল বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২৩ | রেক্সনা বেগম মনিরম্নজ্জামান | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২৪ | নিলুফা আক্তার হামিদ মোল্যা | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২৫ | মুক্তি বেগম মফিজুর মোল্যা | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২৬ | রেহেনা বেগম রিজাউল মোল্যা | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২৭ | সুমাইয়া বেগম বাবুল মোল্যা | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১২৮ | জোসনা বেগম মিলন হোসেন | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১২৯ | ফাতেমা বেগম মনিরূল আকুঞ্জী | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১৩০ | জোলেখা বেগম ইনামুল মোড়ল | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১৩১ | ইয়াসমিন বেগম মজনু মিয়া | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১৩২ | শাহানারা বেগম সোবান মোড়ল | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১৩৩ | সিরিনা বেগম জাকির মোল্যা | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১৩৪ | ফাতেমা বেগম রকমতুল্য গাজী | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১৩৫ | শুকজান বিবি মোসত্মফা বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৫ | কেজি |
|
|
|
১৩৬ | ছালমা বেগম নওশের ফকির | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৩৭ | সুহিনা বেগম সেলিম মোল্যা | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৩৮ | শাহনাজ বেগম আনারম্নল ফকির | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৩৯ | লিপি বেগম নাজিম | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪০ | নাজমা বেগম মুরাদ ফকির | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪১ | মাফুজা বেগম মিলন মোল্যা | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪২ | নাছিমা বেগম জিলস্নু মোল্যা | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪৩ | পুতুল বিশ্বাস শেখর বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪৪ | চন্দনা মন্ডল ত্রিনাথ মন্ডল | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৪৫ | পিঞ্জিরা বেগম আকরাম শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪৬ | জাহানারা বেগম জয়নাল খাঁন | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪৭ | রেক্সনা বেগম ইবাদ আলি বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪৮ | রিজিয়া বেগম মুজিবর ফকির | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৪৯ | মৌসুমী বেগম মফিজুর শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫০ | ম্যানকা মন্ডল দিবস মন্ডল | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫১ | নাদিরা বেগম মিলন মোল্যা | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫২ | চম্পা বেগম এনায়েত হোসেন | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫৩ | রেশমা বেগম শওকত শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫৪ | ডলি বেগম ছিন্টু শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫৫ | ময়না বেগম হারম্নন মোল্যা | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫৬ | রহিমা বেগম ইলিয়াছ শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫৭ | কহিনুর বেগম টিপু মোল্যা | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫৮ | জাহানারা বেগম মোমত্মাজ গাজী | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৫৯ | রিক্তা বেগম বাবুল শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬০ | টুটুলা রানী বিশ্বাস পরিতোষ বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৬১ | সুমা রানী বলাই বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬২ | জোহরা বেগম মিকাইল ফকির | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬৩ | আলেয়া বেগম জমির শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬৪ | জলি বেগম জামির শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬৫ | আনোয়ারা বেগম ফুলসিকদার | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬৬ | সোনিয়া বেগম মশিয়ার শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬৭ | বেবি রানি বিশ্বাস উত্তম বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬৮ | অনন্যা লতা সন্যাসী বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৬৯ | বিউটী বেগম জাহিদ শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৭০ | বেবি রানি বিপুল বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৭১ | তাছলিমা বেগম আসমত মোল্যা | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৭২ | খুকু রানী বিশ্বাস নিখিল বিশ্বাস | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৭৩ | রেহেনা বেগম আমির মোল্যা | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৭৪ | রম্নমা বেগম উজ্জল শেখ | হিদিয়া | ০৬ | কেজি |
|
|
|
১৭৫ | নাজমিন বেগম সেলিম বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৭৬ | সাথী বেগম সোহেল শেখ | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৭৭ | শরিফা বেগম অবেদ মোল্যা | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৭৮ | আসমা বেগম আমজাদ মোল্যা | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৭৯ | জোছনা বিশ্বাস গুরম্নপদ বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮০ | সন্ধা রানী বিশ্বাস বৈদ্যনাথ বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮১ | চন্দনা বিশ্বাস উজ্জল বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮২ | চুমকি বাইন সুফল বাইন | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮৩ | কল্যানী বিশ্বাস সমর বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮৪ | স্বরসতী সরকার সুভাষ বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮৫ | স্বপ্না বিশ্বাস ব্রজেন বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮৬ | দিপালী বিশ্বাস গোবিন্দ বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮৭ | বিথীকা রানী বিশ্বাস সমীর বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮৮ | বাসমত্মী বিশ্বাস কার্ত্তিক বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৮৯ | সুচিত্রা বিশ্বাস মোহন বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৯০ | মিনু বিশ্বাস বাসুদেব বিশ্বাস | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
১৯১
| পবিত্রা রানী বিশ্বাস চৈতন্য বিশ্বাস |
|
|
|
|
|
|
১৯২ | মোসাঃপলিনা বেগম মিজানুর মোল্যা | ইছামতি | ০৭ | কেজি |
|
|
|
ভিজিডি চাউল বিতরনের মাস্টাররোল - 2017-2018
৭নং শুভরাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। মাসঃ-
উপজেলাঃ- অভয়নগর,জেলাঃ-যশোর। তারিখঃ-
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৯৩ | ময়না বেগম খায়রম্নল মোল্যা | গোপীনাথপুর | ০৮ | কেজি |
|
|
|
১৯৪ | চায়না বেগম শাহজান খাঁন | গোপীনাথপুর | ০৮ | কেজি |
|
|
|
১৯৫ | রাকিয়া বেগম সুলতান সরদার | গোপীনাথপুর | ০৮ | কেজি |
|
|
|
১৯৬ | মুঞ্জিরা খানম হাফিজ গাজী | গোপীনাথপুর | ০৮ | কেজি |
|
|
|
১৯৭ | নুরি বেগম মনিরম্নজ্জামান | গোপীনাথপুর | ০৮ | কেজি |
|
|
|
১৯৮ | আদরী বেগম শহিদ খাঁন | গোপীনাথপুর | ০৮ | কেজি |
|
|
|
