ক্রমিক | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | চেয়ারম্যান | ||
০২ | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | ||
০৩ | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | ||
০৪ | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | ||
০৫ | ইউপি সদস্য | ||
০৬ | ইউপি সদস্য | ||
০৭ | ইউপি সদস্য | ||
০৮ | শিক্ষিকা | ||
০৯ | আনছার ভিডিপি | ||
১০ | জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা প্রতিনিধি | ||
১১ | ব্যবসায়ী | ||
১২ | N.G.O প্রতিনিধি | ||
১৩ | উপঃ সহাকারী কৃষি কর্মকর্তা | ||
১৪ | F.W.V | ||
১৫ | সচিব |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS