# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি,আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | এডিবি | সার্কুলার | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৩ | ত্রান শাখার প্রকল্প | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||||
৪ | টি আর | |||||||
৫ | এল জি এস পি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | কবরস্থান | ১৩৩৭৭২০ | |||
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | |||||
৭ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | মন্দির | ||||
৮ | টি,আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ||||
৯ | এডিবি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সার্কুলার | ||||
১০ | অন্যান্য প্রকল্পসমূহ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | |||||
১১ | ত্রান শাখার প্রকল্প | |||||||
১২ | একটি বাড়ি একটি খামার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস